| 1 cuota de $93.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.240,00 |
| 2 cuotas de $55.706,24 | Total $111.412,48 | |
| 3 cuotas de $38.679,06 | Total $116.037,18 | |
| 6 cuotas de $22.052,81 | Total $132.316,88 | |
| 9 cuotas de $16.399,88 | Total $147.598,92 | |
| 12 cuotas de $13.799,52 | Total $165.594,24 |
| 1 cuota de $93.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.240,00 |
| 2 cuotas de $55.170,11 | Total $110.340,22 | |
| 3 cuotas de $37.696,93 | Total $113.090,80 | |
| 6 cuotas de $20.860,90 | Total $125.165,38 | |
| 9 cuotas de $15.524,46 | Total $139.720,14 | |
| 12 cuotas de $12.781,65 | Total $153.379,80 | |
| 24 cuotas de $9.576,53 | Total $229.836,60 |
| 3 cuotas de $39.729,56 | Total $119.188,69 | |
| 6 cuotas de $21.880,32 | Total $131.281,92 |
| 3 cuotas de $40.142,93 | Total $120.428,78 | |
| 6 cuotas de $22.037,27 | Total $132.223,64 | |
| 9 cuotas de $16.490,01 | Total $148.410,11 | |
| 12 cuotas de $13.505,04 | Total $162.060,44 |
| 18 cuotas de $10.619,00 | Total $191.142,00 |
- Autoadhesivo y fácil de instalar: No requiere adhesivos adicionales.
- Diseño elegante y resistente: Acabado satinado con textura realista.
- Ideal para uso residencial: Perfecto para dormitorios, salas de estar, escaleras y oficinas.
- Largo: 91.44 cm.
- Ancho: 15.24 cm.
- Espesor: 2 mm.
- Capa de uso: 0.10 mm.
- Tipo de uso: Residencial.
- 1 tabla = 0.139 m² de superficie.
- 1 caja = 5.01 m².
- Incluye 36 listones de piso vinílico.
- Una mala colocación o uso inadecuado puede afectar la durabilidad del producto.
- La vida útil del piso depende de la correcta instalación, el uso y su ubicación.
- No se garantiza una durabilidad específica, ya que varía según estos factores.
Polgraf.
