1 cuota de $96.432,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.432,42 |
2 cuotas de $55.675,26 | Total $111.350,52 | |
3 cuotas de $37.965,44 | Total $113.896,33 | |
6 cuotas de $20.702,43 | Total $124.214,60 | |
9 cuotas de $14.956,67 | Total $134.610,02 | |
12 cuotas de $12.120,75 | Total $145.449,02 |
1 cuota de $96.432,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.432,42 |
2 cuotas de $57.059,06 | Total $114.118,13 | |
3 cuotas de $38.987,63 | Total $116.962,88 | |
6 cuotas de $21.575,15 | Total $129.450,88 | |
9 cuotas de $16.056,00 | Total $144.503,98 | |
12 cuotas de $13.219,28 | Total $158.631,33 | |
24 cuotas de $9.904,41 | Total $237.705,92 |
3 cuotas de $41.089,85 | Total $123.269,56 | |
6 cuotas de $22.629,47 | Total $135.776,85 |
3 cuotas de $41.517,37 | Total $124.552,11 | |
6 cuotas de $22.791,80 | Total $136.750,81 | |
9 cuotas de $17.054,61 | Total $153.491,48 | |
12 cuotas de $13.967,43 | Total $167.609,19 |
18 cuotas de $10.982,58 | Total $197.686,46 |
- Autoadhesivo y fácil de instalar: No requiere adhesivos adicionales.
- Diseño elegante y resistente: Acabado satinado con textura realista.
- Ideal para uso residencial: Perfecto para dormitorios, salas de estar, escaleras y oficinas.
- Largo: 91.44 cm.
- Ancho: 15.24 cm.
- Espesor: 2 mm.
- Capa de uso: 0.10 mm.
- Tipo de uso: Residencial.
- 1 tabla = 0.139 m² de superficie.
- 1 caja = 5.01 m².
- Incluye 36 listones de piso vinílico.
- Una mala colocación o uso inadecuado puede afectar la durabilidad del producto.
- La vida útil del piso depende de la correcta instalación, el uso y su ubicación.
- No se garantiza una durabilidad específica, ya que varía según estos factores.
Polgraf.