1 cuota de $99.938,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.938,85 |
2 cuotas de $59.708,47 | Total $119.416,93 | |
3 cuotas de $41.457,97 | Total $124.373,90 | |
6 cuotas de $23.637,20 | Total $141.823,22 | |
9 cuotas de $17.578,13 | Total $158.203,20 | |
12 cuotas de $14.790,95 | Total $177.491,40 |
1 cuota de $99.938,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.938,85 |
2 cuotas de $59.133,82 | Total $118.267,64 | |
3 cuotas de $40.405,28 | Total $121.215,83 | |
6 cuotas de $22.359,65 | Total $134.157,91 | |
9 cuotas de $16.639,82 | Total $149.758,37 | |
12 cuotas de $13.699,95 | Total $164.399,41 | |
24 cuotas de $10.264,55 | Total $246.349,27 |
3 cuotas de $42.583,94 | Total $127.751,83 | |
6 cuotas de $23.452,32 | Total $140.713,90 |
3 cuotas de $43.027,01 | Total $129.081,02 | |
6 cuotas de $23.620,55 | Total $141.723,28 | |
9 cuotas de $17.674,74 | Total $159.072,67 | |
12 cuotas de $14.475,31 | Total $173.703,72 |
18 cuotas de $11.381,92 | Total $204.874,64 |
- Autoadhesivo y fácil de instalar: No requiere adhesivos adicionales.
- Diseño elegante y resistente: Acabado satinado con textura realista.
- Ideal para uso residencial: Perfecto para dormitorios, salas de estar, escaleras y oficinas.
- Largo: 91.44 cm.
- Ancho: 15.24 cm.
- Espesor: 2 mm.
- Capa de uso: 0.10 mm.
- Tipo de uso: Residencial.
- 1 tabla = 0.139 m² de superficie.
- 1 caja = 5.01 m².
- Incluye 36 listones de piso vinílico.
- Una mala colocación o uso inadecuado puede afectar la durabilidad del producto.
- La vida útil del piso depende de la correcta instalación, el uso y su ubicación.
- No se garantiza una durabilidad específica, ya que varía según estos factores.
Polgraf.